ATTENTION! - The prices concern complete doors without thresholds, door handles and glasses! You only have to build the door in the gain depth.
| I. sorozat – tűzállóság 30 perc | hangszigetelés |
| FR EI 30–1 SR 27 egyszárnyas ajtó | 27 dB |
| FR EI 30–1 SR 32 egyszárnyas ajtó* | 32 dB |
| FR EI 30–2 SR 27 kétszárnyas ajtó | 27 dB |
| FR EI 30–2 SR 32 kétszárnyas ajtó* | 32 dB |
| FR EI 30–1s egyszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 30–2s kétszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 30–3 kétszárnyas ajtó (egy üvegezett szárny) | - |
| Szabvány méretek: egyszárnyas ajtó – 988 x 2064 mm kétszárnyas ajtó – 1322-1922 x 2064 mm | |
| II. sorozat – tűzállóság 30 perc | hangszigetelés |
| II Európai betörésvédelmi kategória | |
| FR EI 30 SR 42 egyszárnyas ajtó | 42 dB |
| Szabvány méretek: egyszárnyas ajtó – 1012 x 2075 mm | |
| III. sorozat – tűzállóság 45 perc | hangszigetelés |
| FR EI 45-1 SR 32 egyszárnyas ajtó | 32 dB |
| FR EI 45-1 SR 37 egyszárnyas ajtó* | 37 dB |
| FR EI 45-2 SR 32 kétszárnyas ajtó | 32 dB |
| FR EI 45-1s egyszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 45-2s kétszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 45-3 kétszárnyas ajtó (egy üvegezett szárny) | - |
| Szabvány méretek: egyszárnyas ajtó – 1012 x 2075 mm kétszárnyas ajtó – 1352-1952 x 2075 mm | |
| IV.sorozat – tűzállóság 60 perc | hangszigetelés |
| FR EI 60-1 SR 32 egyszárnyas ajtó | 32 dB |
| FR EI 60-2 SR 32 kétszárnyas ajtó | 32 dB |
| FR EI 60-1s egyszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 60-2s kétszárnyas üveges ajtó | - |
| FR EI 60-3 kétszárnyas ajtó (egy üvegezett szárny) | - |
| Szabvány méretek: egyszárnyas ajtó – 1012 x 2075 mm kétszárnyas ajtó – 1352-1952 x 2075 mm | |

Single-leaf door
1SR

Double-leaf door
2SR

Single-leaf glazed door
1s

Double-leaf glazed door
2s

Double-leaf door with one glazed leaf
3
The additional products of a given category





